各種データまとめ

全ジョブ初期値&成長率まとめ

 ジョブデータの種族別ページから、ステータスの初期値と成長率の部分のみを抜粋して一列ごと表にまとめたもの。各ジョブの略称はゲーム内表記に準拠。種族内で一番優れた数値は青文字で、中央値より低い数値は薄文字で色分けしている。海外版限定加入キャラは他の一般ジョブより優れている数値のみを青文字で色分けした。
 成長率は百分率を小数で表している。7.4とあった場合、1回のレベルアップで上昇するステータスは740%分。確実に7上昇し、40%の確率でさらに1上昇するということ。

人間 初期値 成長率
H
P
M
P





H
P
M
P





ソ / SLD 40 14 88 88 60 72 100 8.4 1.1 8.8 8.8 6.0 7.2 1.1
シ / THF 33 15 76 76 76 64 110 6.6 1.1 7.6 7.6 7.6 6.4 1.8
弓 / ARC 36 18 72 72 64 80 106 7.2 1.1 7.2 7.2 6.4 8.1 1.4
パ / PAL 38 22 80 92 72 88 98 7.6 2.2 8.1 9.2 7.2 8.8 0.8
闘 / FGT 36 12 92 80 56 68 104 7.2 1.1 9.2 8.1 5.6 6.8 1.1
忍 / NIN 29 21 84 72 80 76 120 5.8 2.1 8.4 7.2 8.1 7.6 2.1
狩 / HNT 34 26 88 68 68 84 112 6.8 3.2 8.8 6.8 6.8 8.4 1.7
白 / WHT 30 40 60 73 84 80 108 6.1 4.8 6.2 7.3 8.4 8.2 1.2
黒 / BLK 28 36 64 68 88 96 96 5.6 4.4 6.4 6.8 8.8 9.6 1.1
青 / BLU 34 30 80 84 84 92 100 6.8 3.6 8.1 8.4 8.4 9.2 1.2
幻 / ILU 26 38 60 64 92 84 89 5.2 7.1 6.1 6.4 9.2 8.4 0.9
ヴィエラ 初期値 成長率
H
P
M
P





H
P
M
P





フ / FEN 38 8 84 80 76 72 110 7.6 1.1 8.4 8.1 7.6 7.2 1.5
弓 / ARC 36 14 80 68 72 76 112 7.2 1.6 8.1 6.8 7.2 7.6 1.6
ス / SNP 31 10 94 68 76 76 105 6.2 2.4 9.4 6.8 7.6 7.6 1.8
ア / ASN 26 18 88 68 92 72 125 5.2 5.2 8.8 6.8 9.2 7.2 2.3
白 / WHT 30 31 62 72 88 76 115 6.2 4.8 6.2 7.2 8.8 7.6 1.2
赤 / RED 34 22 81 76 84 76 96 6.8 2.6 8.1 7.6 8.4 7.6 1.3
精 / EMT 34 18 80 76 88 76 104 6.8 4.2 8.1 7.6 8.8 7.6 1.1
召 / SUM 28 34 65 64 100 80 90 5.6 6.2 6.5 6.4 10.1 8.4 0.9
モーグリ 初期値 成長率
H
P
M
P





H
P
M
P





動 / ANM 36 14 76 88 72 88 100 7.2 2.6 7.6 8.8 7.2 8.8 1.2
シ / THF 29 12 73 84 68 76 110 5.8 2.2 7.3 8.4 6.8 7.6 1.9
モ / MOG 35 12 88 96 60 80 98 7.1 3.2 8.8 9.6 6.2 8.3 1.0
銃 / GUN 30 8 68 92 56 80 95 6.2 1.1 6.8 9.2 5.6 8.1 1.1
カ / GDT 35 20 80 96 80 100 90 7.2 2.4 8.2 9.6 8.3 10.2 0.9
曲 / JGL 34 16 80 100 64 64 108 6.8 1.6 8.2 9.9 6.4 6.4 1.7
黒 / BLK 27 28 57 76 84 97 96 5.4 4.8 5.7 7.6 8.4 9.7 1.1
時 / TIM 26 22 56 76 92 94 98 5.2 3.6 5.6 7.6 9.2 9.4 1.2
ン・モゥ 初期値 成長率
H
P
M
P





H
P
M
P





魔 / BST 37 22 88 88 68 84 104 7.4 2.1 8.8 8.8 6.8 8.4 1.2
め / MOR 34 32 70 80 76 80 110 6.8 2.8 7.1 8.2 7.6 8.1 1.6
白 / WHT 29 52 57 73 88 84 108 5.8 5.6 5.7 7.3 8.8 8.4 1.1
黒 / BLK 27 42 62 68 92 100 96 5.4 5.2 6.2 6.8 9.2 10.2 0.9
時 / TIM 26 36 56 68 100 96 98 5.2 3.6 5.6 6.8 10.2 9.6 1.2
セ / SAG 38 38 84 76 92 76 85 7.6 8.8 8.4 7.6 9.2 7.6 0.8
錬 / ALC 30 48 59 65 92 96 92 6.1 8.4 5.9 6.5 9.2 9.6 0.9
幻 / ILU 25 46 57 64 96 88 89 5.1 7.6 5.7 6.4 9.6 8.8 0.8
バンガ 初期値 成長率
H
P
M
P





H
P
M
P





ウ / WAR 46 10 92 84 62 68 95 9.2 2.1 9.2 8.4 6.2 6.8 0.9
ホ / MNK 32 12 80 76 83 68 108 6.4 1.1 8.1 7.6 8.3 6.8 1.4
竜 / DRG 40 8 96 84 56 60 104 8.2 1.2 9.6 8.4 5.6 6.4 1.1
グ / GLD 40 18 94 88 59 64 97 8.2 2.8 9.4 8.8 5.9 6.4 1.1
守 / DEF 42 6 88 94 65 72 92 8.4 1.1 8.8 9.4 6.5 7.2 0.9
神 / TEM 36 20 92 97 84 72 86 7.2 3.2 8.2 9.7 8.4 7.2 0.8
ビ / BIS 30 28 72 68 88 76 88 6.1 4.6 7.2 6.8 8.8 7.6 0.9
海外限定 初期値 成長率
H
P
M
P





H
P
M
P





Ezel 28 60 50 50 114 114 92 5.6 1.1 5.3 5.3 11.1 10.2 0.9
Babus 35 60 83 50 88 61 105 7.2 8.8 8.4 5.1 8.8 6.2 1.0
Cid 72 18 82 92 68 84 95 9.3 1.3 8.4 9.4 6.2 8.6 1.4