ゲーム内の全クエスト約350種に関して、発生条件や入手アイテム等を表にまとめた。国内版と北米版双方に対応。目次はあるものの情報量が極めて多いため、ブラウザのページ内検索機能を駆使して見ていただきたい。
青文字 … 入手手段が限られる装備品(Lv.50でキャッチできなくなるものを含む)
赤文字 … 何度でも入手できるクエストアイテム
赤文字 … 数が限られるクエストアイテム。用途がないものは備考に空きがあれば記載
難易度 … 数値が大きいほどその派遣クエストが困難であることを示す
推奨 …… 要求スキル・ジョブを満たしていれば派遣クエストの成功率に補正がつく
通常クエスト
メインストーリー(No.001〜024)を含む、クランレポートに記載される300種のクエスト。クエストアイテムの取捨選択を誤ると一部のクエストの受注条件が満たせなくなり、コンプリートできなくなる。クエストアイテムの所持数には制限があるため、コンプリートを目指す場合は計画的なゲーム進行を心がけなければならない。
| No.001「薬草とり / Herb Picking」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ギーザ平原) | 情報料:200 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:オープニング終了後、クラン加入イベントを見る | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:600 Gil、40 AP、0 CP | クランスキル | |||||||
| - - - |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.002「消えた論文 / Thesis Hunt」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ルテチア峠) | 情報料:600 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.001「薬草とり / Herb Picking」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:4000 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム1 - - |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.003「グリーンウッド / The Cheetahs」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ヌーベスの森) | 情報料:800 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.002「消えた論文 / Thesis Hunt」クリア後、パブでのイベントを見る | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:6000 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム1 ランダムアイテム1 - |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.004「砂漠の野獣 / Desert Peril」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(イルート砂漠) | 情報料:1000 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.003「グリーンウッド / The Cheetahs」クリア後、モンブランとのイベントを見る | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:7000 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム2 - - |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.005「ゆがむ川 / Twisted Flow」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ユレー川) | 情報料:1000 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.004「砂漠の野獣 / Desert Peril」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:8000 Gil、80 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム2 ランダムアイテム1 - |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.006「アンチロウ / Antilaws」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(砂漠の都カドアン) | 情報料:- | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:- | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.005「ゆがむ川 / Twisted Flow」クリア後、イベントを見るとカドアンで戦闘 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:9000 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム2 ランダムアイテム2 R2 アンチロウ |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.007「水晶の雨 / Diamond Rain」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(アイセン平原) | 情報料:1400 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.006「アンチロウ / Antilaws」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:10600 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム2 ランダムアイテム2 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.008「目ざめる山 / Hot Awakening」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ローダ火山) | 情報料:1600 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.007「水晶の雨 / Diamond Rain」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:11400 Gil、80 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム3 ロウカード - |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.009「魔力を秘めた森 / Magic Wood」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(コリング緑林) | 情報料:1600 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.008「目ざめる山 / Hot Awakening」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:12600 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム3 ランダムアイテム2 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:チンクエディア(シーフ 隠し)が盗める | |||||||
| No.010「エメラルドの砦 / Emerald Keep」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(サリカ樹林) | 情報料:1800 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.009「魔力を秘めた森 / Magic Wood」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:13600 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム3 ランダムアイテム3 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.011「魂の集まる場所 / Pale Company」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ナルガエ洞穴) | 情報料:2000 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.010「エメラルドの砦 / Emerald Keep」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:15000 Gil、80 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム3 ランダムアイテム4 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:サンダードレイク捕獲可、ドラゴンフォース無 | |||||||
| No.012「ヤクト捕り物帖 / Jagd Hunt」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ヤクトドルーサ) | 情報料:- | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:- | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.011「魂の集まる場所 / Pale Company」クリア後、イベント見るとドルーサで戦闘 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:16000 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム4 ランダムアイテム4 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:タルワール(青魔道士 隠し)が盗める | |||||||
| No.013「賞金かせぎ / The Bounty」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(クディクス山岳) | 情報料:2200 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.012「ヤクト捕り物帖 / Jagd Hunt」クリア後、貿易品に関するイベントを見る | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:17200 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム4 ランダムアイテム5 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:ラバーコンシャスが盗める | |||||||
| No.014「黄金の砂時計 / Golden Clock」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ジェラワット砂漠) | 情報料:2400 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.013「賞金かせぎ / The Bounty」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:18000 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム5 ロウカード×2 - |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.015「一斉調査 / Scouring Time」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(隠れ里ミュスカデ) | 情報料:- | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:- | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.014「黄金の砂時計 / Golden Clock」クリア後、イベントを見るとミュスカデで戦闘 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:19600 Gil、80 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム5 ランダムアイテム4 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:源氏の鎧が盗める | |||||||
| No.016「世紀の大発見!? / The Big Find」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ウラドノ湿地) | 情報料:2800 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.015「一斉調査 / Scouring Time」クリア後、ミュートのイベントを見る | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:20400 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム5 ランダムアイテム5 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.017「砂漠に人の波 / Desert Patrol」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ゴトランゾ熱砂) | 情報料:2800 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.016「世紀の大発見!? / The Big Find」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:21400 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム5 ランダムアイテム5 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.018「音なしの砂 / Quiet Sands」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(デライラ砂丘) | 情報料:3000 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.017「砂漠に人の波 / Desert Patrol」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:22600 Gil、80 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム6 ロウカード×2 - |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:レドナからバンガードが盗める | |||||||
| No.019「マテリア晶石採取 / Materite Now!」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(マテリアの森) | 情報料:3200 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.018「音なしの砂 / Quiet Sands」クリア後、贈り物の日に関するイベントを見る | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:23400 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム6 ランダムアイテム5 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:リボン、ブリントカレア等貴重品が多数盗める | |||||||
| No.020「贈り物の日 / Present Day」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(王宮ベルベニア) | 情報料:- | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:- | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.019「マテリア晶石採取 / Materite Now!」クリア後、ベルベニアに入ると戦闘 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:25000 Gil、80 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム6 ランダムアイテム6 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:マテリアブレード(隠し)、バンガードが盗める | |||||||
| No.021「神秘の鉱脈 / Hidden Vein」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ツァボラ洞窟) | 情報料:3400 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:常時 | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.020「贈り物の日 / Present Day」クリア後、女王の静養に関するイベントを見る | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:26200 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム7 ロウカード×2 - |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:- | |||||||
| No.022「琥珀の谷へ / To Ambervale」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ディーテ広原) | 情報料:- | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:- | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.021「神秘の鉱脈 / Hidden Vein」クリア後、イベントを見るとディーテ広原で戦闘 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:27000 Gil、40 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム7 ランダムアイテム6 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:サンダードレイク捕獲可、ドラゴンフォース無 | |||||||
| No.023「丘を越えて / Over The Hill」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(シエンナ峡谷) | 情報料:- | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:- | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.022「琥珀の谷へ / To Ambervale」クリア後、シエンナ峡谷に入ると戦闘 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:28600 Gil、80 AP、100 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム7 ランダムアイテム7 ロウカード×2 |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:リボン、ファムファタル等貴重品が多数盗める | |||||||
| No.024「王族の谷 / Royal Valley」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(琥珀の谷) | 情報料:- | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:- | 再掲載まで:- | ||||||
| 発生条件:No.023「丘を越えて / Over The Hill」クリア後、琥珀の谷に入ると戦闘 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:0 Gil、0 AP、0 CP | クランスキル | |||||||
| - - - |
戦闘 - |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:なし | 備考:メインストーリー最終クエスト | |||||||
| No.025「おたずね者を追え / Wanted!」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ヌーベスの森) | 情報料:600 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:20日 | 再掲載まで:20日 | ||||||
| 発生条件:No.002「消えた論文 / Thesis Hunt」クリア、王者の月 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:4600 Gil、40 AP、30 CP | クランスキル | |||||||
| 生け花セット / Flower Vase ランダムアイテム1 - |
戦闘 50 |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 50 |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:人間族 | 備考:- | |||||||
| No.026「おたずね者を追え / Wanted!」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ジェラワット砂漠) | 情報料:1800 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:20日 | 再掲載まで:20日 | ||||||
| 発生条件:No.012「ヤクト捕り物帖 / Jagd Hunt」クリア、才人の月 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:13600 Gil、40 AP、30 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム4 ランダムアイテム5 ロウカード×2 |
戦闘 35 |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 40 |
| 加入傾向:モーグリ族 | 備考:- | |||||||
| No.027「おたずね者を追え / Wanted!」ランク:2 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ギーザ平原) | 情報料:400 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:20日 | 再掲載まで:20日 | ||||||
| 発生条件:No.001「薬草とり / Herb Picking」クリア、猛者の月 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:2800 Gil、40 AP、30 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム1 - - |
戦闘 50 |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 40 |
| 加入傾向:バンガ族 | 備考:シーフが「武器を盗む」所持(関連 - No.200) | |||||||
| No.028「おたずね者を追え / Wanted!」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ウラドノ湿地) | 情報料:2400 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:20日 | 再掲載まで:20日 | ||||||
| 発生条件:No.015「一斉調査 / Scouring Time」クリア、賢者の月 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:18000 Gil、40 AP、30 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム5 ランダムアイテム5 R5 アンチロウ ロウカード |
戦闘 35 |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 40 |
| 加入傾向:ン・モゥ族 | 備考:- | |||||||
| No.029「おたずね者を追え / Wanted!」ランク:4 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ヤクトヘルジェ) | 情報料:6000 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:20日 | 再掲載まで:20日 | ||||||
| 発生条件:No.020「贈り物の日 / Present Day」No.064「悪の巣 / Den of Evil」クリア、狩人の月 | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:45000 Gil、40 AP、30 CP | クランスキル | |||||||
| 斬魔刀 / Zanmato ランダムアイテム7 ロウカード×2 |
戦闘 35 |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 40 |
| 加入傾向:ヴィエラ族 | 備考:- | |||||||
| No.030「おたずね者を追え / Wanted!」ランク:4 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(ヤクトアーリー) | 情報料:3000 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:20日 | 再掲載まで:20日 | ||||||
| 発生条件:No.013「賞金かせぎ / The Bounty」No.025「おたずね者を追え / Wanted!」 No.065「秘境探検ツアー / Exploration」クリア、王者の月 |
||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:22600 Gil、40 AP、30 CP | クランスキル | |||||||
| 最後の服 / Onlyone ランダムアイテム5 R6 アンチロウ ロウカード |
戦闘 35 |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 40 |
| 加入傾向:人間族 | 備考:- | |||||||
| No.031「竜眼のルビー / Ruby Red」ランク:4 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(貿易港バクーバ) | 情報料:2200 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:40日 | 再掲載まで:20日 | ||||||
| 発生条件:No.017「砂漠に人の波 / Desert Patrol」No.102「竜のめざめ / Wyrms Awaken」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:16000 Gil、40 AP、30 CP | クランスキル | |||||||
| 竜眼のルビー / Wyrmstone ランダムアイテム3 ロウカード×2 |
戦闘 25 |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 50 |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:- | 備考:サンダードレイク、ドラゴンフォースは青魔道士 | |||||||
| No.032「灰の塔跡 / Tower Ruins」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(コリング緑林) | 情報料:2000 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:40日 | 再掲載まで:20日 | ||||||
| 発生条件:No.008「目ざめる山 / Hot Awakening」クリア クエストアイテム「英雄ガオルの歌 / The Hero Gaol」の説明文を読む |
||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:0 Gil、30 AP、30 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム3 ランダムアイテム3 ロウカード×2 |
戦闘 25 |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 30 |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:- | 備考:ゴブリン捕獲可、ゴブリンパンチ有 | |||||||
| No.033「アイセン合戦場 / Battle In Aisen」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(アイセン平原) | 情報料:2000 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:40日 | 再掲載まで:20日 | ||||||
| 発生条件:No.008「目ざめる山 / Hot Awakening」No.032「灰の塔跡 / Tower Ruins」クリア | ||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:0 Gil、40 AP、30 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム3 ランダムアイテム4 ロウカード×2 |
戦闘 50 |
魔法 - |
鍛冶 - |
細工 - |
鑑定 - |
採取 - |
交渉 - |
追跡 - |
| 加入傾向:- | 備考:- | |||||||
| No.034「魔竜のいた遺跡 / Magewyrm」ランク:3 | ||||||||
| 目標:戦闘勝利(デライラ砂丘) | 情報料:2000 Gil | クリア後の再発:なし | ||||||
| 受注後の有効期限:- | 掲載期間:40日 | 再掲載まで:20日 | ||||||
| 発生条件:No.017「砂漠に人の波 / Desert Patrol」 No.033「アイセン合戦場 / Battle In Aisen」クリア |
||||||||
| 必要アイテム:- | ||||||||
| 必要スキル:- | 推奨スキル:- | |||||||
| 必要ジョブ:- | 推奨ジョブ:- | |||||||
| 報酬:0 Gil、50 AP、30 CP | クランスキル | |||||||
| ランダムアイテム6 ランダムアイテム6 ロウカード×2 |
戦闘 25 |
魔法 - |
鍛冶 - |
