拠点の通常ショップでMLで購入するもの
全武器種共にスキル強化を持つものが一つもない。属性の持つ役割の多いこのゲームにおいてこれらが強化できないことはかなり大きなマイナスポイントではある。威力はそこそこだが物理スキル消費MPが低いとは言えず、無属性の物理特化としてもいまいちと言わざるを得ない。アタッチメントを頼ればストーリー攻略用の間に合わせ武器程度であれば足りるだろうが、サブクエストのボス攻略には少々心もとない。
メインストーリーが進めば強力な武器が手に入る確定イベントが発生するほか、ショップ以外で武器を手に入れる機会も少なくはない。装備集めに勤しむようなプレイスタイルでなくても、活躍できるのはそれまでだろう。
ソード | ||||
チェインソード改 | 重さ:6 | 威力:12 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.1倍 |
スキル強化:なし | ||||
310 ML | ||||
チタンソード | 重さ:4 | 威力:14 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:なし | ||||
460 ML (販売開始:1章中盤) | ||||
チェインソードII | 重さ:15 | 威力:16 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.3倍 |
スキル強化:なし | ||||
1820 ML | ||||
63式対獣剣 | 重さ:10 | 威力:18 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:なし | ||||
2220 ML | ||||
超硬質チェインソード | 重さ:25 | 威力:21 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.5倍 |
スキル強化:なし | ||||
6630 ML | ||||
GTMX | 重さ:15 | 威力:24 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:なし | ||||
7740 ML | ||||
ダイヤモンドカッター | 重さ:45 | 威力:27 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.7倍 |
スキル強化:なし | ||||
22600 ML (販売開始:4章開始時点) | ||||
センチュリオン | 重さ:30 | 威力:30 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.8倍 |
スキル強化:なし | ||||
23520 ML (販売開始:4章終盤) | ||||
GT93MX | 重さ:60 | 威力:33 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.9倍 |
スキル強化:なし | ||||
51350 ML (販売開始:ストーリークリア後) | ||||
センチュリオンII | 重さ:20 | 威力:36 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:2.0倍 |
スキル強化:なし | ||||
53200 ML (販売開始:ストーリークリア後) | ||||
ミューシャの剣 | 重さ:30 | 威力:20 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.0倍 |
スキル強化:なし | ||||
1000 ML (取り扱いは第十四地区のみ) | ||||
ガンリング | ||||
ガンリング改 | 重さ:5 | 威力:4 | ヒット数:5 | 物理スキルMP:1.1倍 |
スキル強化:なし | ||||
210 ML | ||||
チタンバレット | 重さ:3 | 威力:4 | ヒット数:6 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:なし | ||||
340 ML (販売開始:1章中盤) | ||||
ガンリングII | 重さ:10 | 威力:5 | ヒット数:6 | 物理スキルMP:1.3倍 |
スキル強化:なし | ||||
1400 ML | ||||
63式対獣銃 | 重さ:8 | 威力:7 | ヒット数:5 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:なし | ||||
2040 ML | ||||
シルバーバレット | 重さ:20 | 威力:8 | ヒット数:5 | 物理スキルMP:1.5倍 |
スキル強化:なし | ||||
5520 ML | ||||
クラウスF | 重さ:15 | 威力:9 | ヒット数:5 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:なし | ||||
6870 ML | ||||
ダイヤモンドバレット | 重さ:35 | 威力:10 | ヒット数:5 | 物理スキルMP:1.7倍 |
スキル強化:なし | ||||
16440 ML (販売開始:4章開始時点) | ||||
ハートスティール | 重さ:25 | 威力:9 | ヒット数:6 | 物理スキルMP:1.8倍 |
スキル強化:なし | ||||
17600 ML (販売開始:4章終盤) | ||||
クラウスF24R | 重さ:50 | 威力:12 | ヒット数:5 | 物理スキルMP:1.9倍 |
スキル強化:なし | ||||
38450 ML (販売開始:ストーリークリア後) | ||||
ハートスティールII | 重さ:10 | 威力:11 | ヒット数:6 | 物理スキルMP:2.0倍 |
スキル強化:なし | ||||
41950 ML (販売開始:ストーリークリア後) | ||||
ナックル | ||||
ナックルダスター改 | 重さ:6 | 威力:24 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.1倍 |
スキル強化:なし | ||||
310 ML | ||||
チタンナックル | 重さ:4 | 威力:28 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:なし | ||||
460 ML (販売開始:1章中盤) | ||||
超硬ナックルダスター | 重さ:25 | 威力:42 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.5倍 |
スキル強化:なし | ||||
6630 ML | ||||
グラップラー弐式 | 重さ:15 | 威力:48 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:なし | ||||
7740 ML | ||||
ダイヤモンドナックル | 重さ:45 | 威力:54 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.7倍 |
スキル強化:なし | ||||
22600 ML (販売開始:4章開始時点) | ||||
ホットゾーン | 重さ:30 | 威力:60 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.8倍 |
スキル強化:なし | ||||
23520 ML (販売開始:4章終盤) | ||||
グラップラー零式 | 重さ:60 | 威力:66 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.9倍 |
スキル強化:なし | ||||
51350 ML (販売開始:ストーリークリア後) | ||||
ホットゾーンII | 重さ:20 | 威力:72 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:2.0倍 |
スキル強化:なし | ||||
53200 ML (販売開始:ストーリークリア後) | ||||
クロス | ||||
クロスII | 重さ:15 | 威力:32 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.3倍 |
スキル強化:なし | ||||
1820 ML | ||||
63式対獣杖 | 重さ:10 | 威力:36 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:なし | ||||
2220 ML | ||||
シルバークロス | 重さ:25 | 威力:42 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.5倍 |
スキル強化:なし | ||||
6630 ML | ||||
VWシャーチ | 重さ:15 | 威力:48 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:なし | ||||
7740 ML | ||||
ダイヤモンドクロス | 重さ:45 | 威力:54 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.7倍 |
スキル強化:なし | ||||
22600 ML (販売開始:4章開始時点) | ||||
ルクレシア | 重さ:30 | 威力:60 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.8倍 |
スキル強化:なし | ||||
23520 ML (販売開始:4章終盤) | ||||
VWシャーチ改 | 重さ:60 | 威力:66 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.9倍 |
スキル強化:なし | ||||
51350 ML (販売開始:ストーリークリア後) | ||||
ルクレシアII | 重さ:20 | 威力:72 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:2.0倍 |
スキル強化:なし | ||||
53200 ML (販売開始:ストーリークリア後) | ||||
刀 | ||||
無銘の刀 | 重さ:5 | 威力:14 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.3倍 |
スキル強化:なし | ||||
1100 ML | ||||
斬首刀 | 重さ:10 | 威力:18 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:なし | ||||
2220 ML | ||||
とんぼ斬り | 重さ:25 | 威力:21 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.5倍 |
スキル強化:なし | ||||
6630 ML | ||||
藤娘 | 重さ:15 | 威力:24 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:なし | ||||
7740 ML | ||||
首提灯 | 重さ:45 | 威力:27 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.7倍 |
スキル強化:なし | ||||
22600 ML (販売開始:4章開始時点) | ||||
波遊ぎ兼光 | 重さ:30 | 威力:30 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.8倍 |
スキル強化:なし | ||||
23520 ML (販売開始:4章終盤) | ||||
裏藤娘 | 重さ:60 | 威力:33 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.9倍 |
スキル強化:なし | ||||
51350 ML (販売開始:ストーリークリア後) | ||||
波遊ぎ兼光【影打】 | 重さ:20 | 威力:36 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:2.0倍 |
スキル強化:なし | ||||
53200 ML (販売開始:ストーリークリア後) |
スペシャルショップでオンスコインを用い購入するもの
強力なものが揃っており、どの武器も2つの属性を同時に強化できる。物理スキル消費MPがかなり低めに設定されているので、「阿修羅散華」や「マグナムファング」でMPがいつもカツカツという人にもオススメ。強さは全部で4段階。最高位のもので強化できるのは「地 / 雷」と「光 / 闇」と全武器種共通で決まっている。「炎 / 氷」(と「雷 / 光」)を強化したいならばグレードを一つ下げなければならない。
デメリットは対価となる必要コインの枚数が非常に多いところ。2つの属性を強化できる点を加味しても30 coin以下のものは最終装備とするには性能不足。また、2属性同時強化を生かせる機会は少なく、たいていは片方が死にスキルとなる。カタログスペック程の強さは感じづらいだろう。その分のコインをジーンボックスに回せばジーンの強化のほか、チームレベル上昇による基礎ステータスの強化ができる。何が戦力強化につながるか、よく考えて決めたい。
ソード | ||||
デッドロック | 重さ:6 | 威力:16 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.0倍 |
スキル強化:氷攻+35% / 雷攻+35% | ||||
20 coin | ||||
ドラゴンテイル | 重さ:6 | 威力:34 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.0倍 |
スキル強化:炎攻+35% / 地攻+35% | ||||
20 coin | ||||
ネガティブハッピー | 重さ:12 | 威力:21 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:炎攻+40% / 光攻+40% | ||||
30 coin | ||||
魔王剣 | 重さ:12 | 威力:44 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:氷攻+40% / 闇攻+40% | ||||
30 coin | ||||
ロンズデーライト製剣 | 重さ:16 | 威力:28 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:炎攻+45% / 氷攻+45% | ||||
40 coin | ||||
バハムートテイル | 重さ:16 | 威力:58 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:雷攻+45% / 光攻+45% | ||||
40 coin | ||||
加速器【スターロード】 | 重さ:31 | 威力:38 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:地攻+50% / 雷攻+50% | ||||
50 coin | ||||
ケイオス・ウエポン | 重さ:31 | 威力:80 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:光攻+50% / 闇攻+50% | ||||
50 coin | ||||
ガンリング | ||||
プリマドンナ | 重さ:6 | 威力:11 | ヒット数:3 | 物理スキルMP:1.0倍 |
スキル強化:炎攻+35% / 地攻+35% | ||||
20 coin | ||||
ブラッグピーク | 重さ:6 | 威力:5 | ヒット数:6 | 物理スキルMP:1.0倍 |
スキル強化:氷攻+35% / 雷攻+35% | ||||
20 coin | ||||
ワン・フォア・オール | 重さ:12 | 威力:14 | ヒット数:3 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:氷攻+40% / 闇攻+40% | ||||
30 coin | ||||
リミテッドピーク | 重さ:12 | 威力:7 | ヒット数:6 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:炎攻+40% / 光攻+40% | ||||
30 coin | ||||
ロンズデーライト製弾 | 重さ:16 | 威力:19 | ヒット数:3 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:雷攻+45% / 光攻+45% | ||||
40 coin | ||||
ジャッジメント・デイ | 重さ:16 | 威力:9 | ヒット数:6 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:炎攻+45% / 氷攻+45% | ||||
40 coin | ||||
プリンセス×プリンセス | 重さ:31 | 威力:26 | ヒット数:3 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:光攻+50% / 闇攻+50% | ||||
50 coin | ||||
加速器【フェアレディ】 | 重さ:31 | 威力:12 | ヒット数:6 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:地攻+50% / 雷攻+50% | ||||
50 coin | ||||
ナックル | ||||
エース・クラッシャー | 重さ:6 | 威力:34 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.0倍 |
スキル強化:氷攻+35% / 雷攻+35% | ||||
20 coin | ||||
デュランダル | 重さ:6 | 威力:16 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.0倍 |
スキル強化:炎攻+35% / 地攻+35% | ||||
20 coin | ||||
ホメオスタシス・ブレイク | 重さ:12 | 威力:44 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:炎攻+40% / 光攻+40% | ||||
30 coin | ||||
アスカロン | 重さ:12 | 威力:21 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:氷攻+40% / 闇攻+40% | ||||
30 coin | ||||
ロンズデーライト製拳 | 重さ:16 | 威力:58 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:炎攻+45% / 氷攻+45% | ||||
40 coin | ||||
クラウ・ソラス | 重さ:16 | 威力:28 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:雷攻+45% / 光攻+45% | ||||
40 coin | ||||
加速器【貫クモノ】 | 重さ:31 | 威力:80 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:地攻+50% / 雷攻+50% | ||||
50 coin | ||||
シヴァの右腕 | 重さ:31 | 威力:38 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:光攻+50% / 闇攻+50% | ||||
50 coin | ||||
クロス | ||||
ギアクロス | 重さ:6 | 威力:34 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.0倍 |
スキル強化:氷攻+35% / 雷攻+35% | ||||
20 coin | ||||
花と蝶 | 重さ:6 | 威力:10 | ヒット数:3 | 物理スキルMP:1.0倍 |
スキル強化:炎攻+35% / 地攻+35% | ||||
20 coin | ||||
ギアズ・オブ・フェイト | 重さ:12 | 威力:44 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:炎攻+40% / 光攻+40% | ||||
30 coin | ||||
ヘレナモルフォ | 重さ:12 | 威力:14 | ヒット数:3 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:氷攻+40% / 闇攻+40% | ||||
30 coin | ||||
ロンズデーライト製杖 | 重さ:16 | 威力:58 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:炎攻+45% / 氷攻+45% | ||||
40 coin | ||||
トリムールティ・リンガ | 重さ:16 | 威力:18 | ヒット数:3 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:雷攻+45% / 光攻+45% | ||||
40 coin | ||||
加速器【フィロソフィ】 | 重さ:31 | 威力:80 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:地攻+50% / 雷攻+50% | ||||
50 coin | ||||
エルゴ・スフィア | 重さ:31 | 威力:24 | ヒット数:3 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:光攻+50% / 闇攻+50% | ||||
50 coin | ||||
刀 | ||||
龍絡む刀 | 重さ:6 | 威力:16 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.0倍 |
スキル強化:炎攻+35% / 地攻+35% | ||||
20 coin | ||||
大剣獣肌 | 重さ:6 | 威力:34 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.0倍 |
スキル強化:氷攻+35% / 雷攻+35% | ||||
20 coin | ||||
倶利伽羅剣 | 重さ:12 | 威力:21 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:氷攻+40% / 闇攻+40% | ||||
30 coin | ||||
竜骨砕き | 重さ:12 | 威力:44 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.2倍 |
スキル強化:炎攻+40% / 光攻+40% | ||||
30 coin | ||||
姫龍一文字 | 重さ:16 | 威力:28 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:雷攻+45% / 光攻+45% | ||||
40 coin | ||||
体現者殺し | 重さ:16 | 威力:58 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.4倍 |
スキル強化:炎攻+45% / 氷攻+45% | ||||
40 coin | ||||
外道正宗 | 重さ:31 | 威力:38 | ヒット数:2 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:光攻+50% / 闇攻+50% | ||||
50 coin | ||||
加速器【メルセデス】 | 重さ:31 | 威力:80 | ヒット数:1 | 物理スキルMP:1.6倍 |
スキル強化:地攻+50% / 雷攻+50% | ||||
50 coin |